“Description”的版本间的差异
来自WFilter上网行为管理系统文档和指南
(创建页面,内容为“{{DISPLAYTITLE:WFilter上网行为管理系统的功能列表}} = WFilter NGF功能列表 = {| class="wikitable" style="width: 60%" !colspan="2"|部署方式 |- |s...”) |
(→WFilter NGF功能列表) |
||
第3行: | 第3行: | ||
= WFilter NGF功能列表 = | = WFilter NGF功能列表 = | ||
− | {| class="wikitable" style="width: | + | {| class="wikitable" style="width: 75%" |
!colspan="2"|部署方式 | !colspan="2"|部署方式 | ||
|- | |- | ||
|style="width: 30%;"|网关模式 | |style="width: 30%;"|网关模式 | ||
− | | | + | |网关部署,提供NAT、DHCP、路由转发等功能 |
|- | |- | ||
|网桥模式 | |网桥模式 | ||
− | | | + | |串接在网络中做透明网桥部署 |
|- | |- | ||
!colspan="2"|网络设置 | !colspan="2"|网络设置 | ||
|- | |- | ||
+ | |接口配置 | ||
+ | |LAN口、WAN口自定义,支持静态IP、动态IP、PPPoE等方式上网,提供DHCP服务 | ||
+ | |- | ||
+ | |DNS设置 | ||
+ | |DNS服务,提供DNS缓存和DNS转发,静态域名解析 | ||
+ | |- | ||
+ | |路由规则 | ||
+ | |静态路由表 | ||
+ | |- | ||
+ | |VLAN设置 | ||
+ | |提供802.1QVLAN配置,可以和交换机的trunk口连接 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|防火墙配置 | ||
+ | |- | ||
+ | |防火墙规则 | ||
+ | |基于时间段、IP地址、端口等定义防火墙规则,禁止SYN-flood等攻击 | ||
+ | |- | ||
+ | |端口映射、DMZ | ||
+ | |端口映射规则,DMZ主机 | ||
+ | |- | ||
+ | |静态NAT | ||
+ | |给客户机提供“一对一NAT”服务 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|上网记录、查询统计 | ||
+ | |上网记录 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
= 各模块的相关文档 = | = 各模块的相关文档 = | ||
[[Settings|模块和配置]] | [[Settings|模块和配置]] |
2018年7月31日 (二) 17:36的版本
1 WFilter NGF功能列表
部署方式 | |||
---|---|---|---|
网关模式 | 网关部署,提供NAT、DHCP、路由转发等功能 | ||
网桥模式 | 串接在网络中做透明网桥部署 | ||
网络设置 | |||
接口配置 | LAN口、WAN口自定义,支持静态IP、动态IP、PPPoE等方式上网,提供DHCP服务 | ||
DNS设置 | DNS服务,提供DNS缓存和DNS转发,静态域名解析 | ||
路由规则 | 静态路由表 | ||
VLAN设置 | 提供802.1QVLAN配置,可以和交换机的trunk口连接 | ||
防火墙配置 | |||
防火墙规则 | 基于时间段、IP地址、端口等定义防火墙规则,禁止SYN-flood等攻击 | ||
端口映射、DMZ | 端口映射规则,DMZ主机 | ||
静态NAT | 给客户机提供“一对一NAT”服务 | ||
上网记录、查询统计 | 上网记录 |