“Maccd Solutions”的版本间的差异
来自WFilter上网行为管理系统文档和指南
(创建页面,内容为“{{DISPLAYTITLE:MAC地址监控方案}} = 概述 = 在WFilter ROS中,您可以基于MAC地址来进行管理,支持如下功能: * 显示客户机的MAC地址...”) |
(→相关链接) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
= 概述 = | = 概述 = | ||
− | + | 在[http://www.imfirewall.com/WFilterROS.htm WFilter上网行为管理系统]中,您可以基于MAC地址来进行管理,支持如下功能: | |
* 显示客户机的MAC地址、厂商等信息。 | * 显示客户机的MAC地址、厂商等信息。 | ||
[[文件:maccd_solution1.png|800px]] | [[文件:maccd_solution1.png|800px]] | ||
* 基于MAC地址配置策略。 | * 基于MAC地址配置策略。 | ||
− | [[文件: | + | [[文件:maccd_solution2.png|600px]] |
* [[Maccd|多网段MAC地址收集器]] | * [[Maccd|多网段MAC地址收集器]] | ||
− | '''请注意''': | + | '''请注意''': 如果是多网段环境(有三层交换机),三层交换机会屏蔽客户机的MAC地址。在这种情况下,需要启用[[Maccd|多网段MAC地址收集器模块]]。 |
− | + | ||
= 相关链接 = | = 相关链接 = | ||
+ | |||
+ | * [http://www.imfirewall.com/blog/post/298.html 局域网怎样进行IP地址和MAC地址的绑定?] | ||
[[Category:方案]] | [[Category:方案]] |
2017年3月30日 (四) 15:29的最新版本
1 概述
在WFilter上网行为管理系统中,您可以基于MAC地址来进行管理,支持如下功能:
- 显示客户机的MAC地址、厂商等信息。
- 基于MAC地址配置策略。
请注意: 如果是多网段环境(有三层交换机),三层交换机会屏蔽客户机的MAC地址。在这种情况下,需要启用多网段MAC地址收集器模块。