“Wfreport”的版本间的差异
来自WFilter上网行为管理系统文档和指南
(→注意事项) |
(→配置) |
||
(未显示同一用户的15个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:统计报表}} | {{DISPLAYTITLE:统计报表}} | ||
− | |||
− | + | WFilter NGF的“统计报表”模块提供强大的统计功能,除了自带的一系列报表外,用户还可以自定义报表,满足各种管理需要。所有的报表都可以设置“自动发送”功能,定时发送到指定的管理员邮箱。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | == 自定义报表 == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 举个例子,新增一个查看上个月使用流量最多的50个用户报表,步骤如下: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | * 点击“新增”,进入报表编辑页面。 | |
− | + | * 统计对象选择“所有”。 | |
− | + | * “报表名称”是用来表达报表的大致内容的,所以取名为“上个月使用流量最多的50个用户”。 | |
− | 自动发送报表,如果统计的是“昨天”的报表,报表则会在第二天开始每天被自动发送;如果统计的是“上一周”或“上一营业周”的报表,报表则会在第二周开始每周一自动发送;如果统计的是上个月的报表,报表则会在第二个月开始每月第一天自动发送报表。 | + | * 因为是关于流量的报表,所以此报表的“报表性质”选择“流量类”。 |
− | + | * 报表类型选择“流量统计”下的“数据流量统计”。 | |
− | + | * 统计周期选择“上月”。 | |
+ | * 统计字段选择“IP”。 | ||
+ | * 展现方式可以选择“柱状图” | ||
+ | * 排序字段选择“总流量”,“降序” | ||
+ | * “仅显示”选择“50条”。 | ||
+ | * 点击“保存”。 | ||
+ | |||
+ | 保存后即可查看报表,如需自动发送该报表,需要把“是否自动发送”设置为“是”并填写正确的收件邮箱。 | ||
+ | |||
+ | [[文件:ros_report_01.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | * 注意事项 | ||
+ | ** 启用报表自动发送功能,需要在“配置”->“系统设置”->“SMTP设置”中配置SMTP服务器。 | ||
+ | ** 自动发送报表,如果统计的是“昨天”的报表,报表则会在第二天开始每天被自动发送;如果统计的是“上一周”或“上一营业周”的报表,报表则会在第二周开始每周一自动发送;如果统计的是上个月的报表,报表则会在第二个月开始每月第一天自动发送报表。 | ||
+ | |||
+ | == 常见报表举例 == | ||
+ | === 报表首页 === | ||
+ | |||
+ | [[文件:ros_report_02.png|1000px]] | ||
+ | |||
+ | === 访问最多的20个域名 === | ||
+ | |||
+ | [[文件:ros_report_03.png|1000px]] | ||
+ | |||
+ | === 占用流量最多的20个网站 === | ||
+ | |||
+ | [[文件:ros_report_04.png|1000px]] | ||
+ | |||
+ | === 占用流量最多的10个协议 === | ||
+ | |||
+ | [[文件:ros_report_05.png|1000px]] | ||
+ | |||
+ | === 视频类网站访问趋势 === | ||
+ | |||
+ | [[文件:ros_report_06.png|1000px]] | ||
+ | |||
+ | === 网络流量趋势 === | ||
+ | |||
+ | [[文件:ros_report_07.png|1000px]] | ||
+ | |||
+ | === 小时流量统计 === | ||
+ | |||
+ | [[文件:ros_report_09.png|1000px]] | ||
+ | |||
+ | === 流量明细报表 === | ||
+ | |||
+ | [[文件:ros_report_08.png|1000px]] | ||
+ | |||
+ | === 网页明细报表 === | ||
+ | |||
+ | [[文件:ros_report_10.png|1000px]] | ||
+ | |||
+ | == 配置 == | ||
+ | |||
+ | [[文件:ros_report_settings.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | 配置项: | ||
+ | * 网站统计:是否记录网站访问(http、https)的数据。 | ||
+ | * 流量统计:是否记录各应用协议的流量数据。 | ||
+ | * 封堵统计:是否记录封堵数据。 | ||
+ | * IP地址显示:选择IP地址的显示格式。 |
2019年2月28日 (四) 16:57的最新版本
WFilter NGF的“统计报表”模块提供强大的统计功能,除了自带的一系列报表外,用户还可以自定义报表,满足各种管理需要。所有的报表都可以设置“自动发送”功能,定时发送到指定的管理员邮箱。
目录
1 自定义报表
举个例子,新增一个查看上个月使用流量最多的50个用户报表,步骤如下:
- 点击“新增”,进入报表编辑页面。
- 统计对象选择“所有”。
- “报表名称”是用来表达报表的大致内容的,所以取名为“上个月使用流量最多的50个用户”。
- 因为是关于流量的报表,所以此报表的“报表性质”选择“流量类”。
- 报表类型选择“流量统计”下的“数据流量统计”。
- 统计周期选择“上月”。
- 统计字段选择“IP”。
- 展现方式可以选择“柱状图”
- 排序字段选择“总流量”,“降序”
- “仅显示”选择“50条”。
- 点击“保存”。
保存后即可查看报表,如需自动发送该报表,需要把“是否自动发送”设置为“是”并填写正确的收件邮箱。
- 注意事项
- 启用报表自动发送功能,需要在“配置”->“系统设置”->“SMTP设置”中配置SMTP服务器。
- 自动发送报表,如果统计的是“昨天”的报表,报表则会在第二天开始每天被自动发送;如果统计的是“上一周”或“上一营业周”的报表,报表则会在第二周开始每周一自动发送;如果统计的是上个月的报表,报表则会在第二个月开始每月第一天自动发送报表。
2 常见报表举例
2.1 报表首页
2.2 访问最多的20个域名
2.3 占用流量最多的20个网站
2.4 占用流量最多的10个协议
2.5 视频类网站访问趋势
2.6 网络流量趋势
2.7 小时流量统计
2.8 流量明细报表
2.9 网页明细报表
3 配置
配置项:
- 网站统计:是否记录网站访问(http、https)的数据。
- 流量统计:是否记录各应用协议的流量数据。
- 封堵统计:是否记录封堵数据。
- IP地址显示:选择IP地址的显示格式。