“CompareFeatures”的版本间的差异
来自WFilter上网行为管理系统文档和指南
(创建页面,内容为“= WFilter NGF不同部署的功能比较 = {| class="wikitable" style="width: 75%" | |'''网关模式''' |'''网桥模式''' |- |系统配置 |有 |有 |- |网络...”) |
|||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{DISPLAYTITLE:WFilter NGF不同部署的功能比较}} | |
{| class="wikitable" style="width: 75%" | {| class="wikitable" style="width: 75%" | ||
第5行: | 第5行: | ||
|'''网关模式''' | |'''网关模式''' | ||
|'''网桥模式''' | |'''网桥模式''' | ||
+ | |'''旁路模式''' | ||
|- | |- | ||
− | |系统配置 | + | |'''系统配置''' |
+ | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|- | |- | ||
− | |网络设置 | + | |'''网络设置''' |
|有 | |有 | ||
|无“VLAN设置” | |无“VLAN设置” | ||
+ | |无“DNS设置”、“路由规则”、“VLAN设置” | ||
|- | |- | ||
− | |防火墙设置 | + | |'''防火墙设置''' |
|有 | |有 | ||
|无“端口映射”、“DMZ”、“UPNP”、“静态NAT” | |无“端口映射”、“DMZ”、“UPNP”、“静态NAT” | ||
+ | |全无 | ||
|- | |- | ||
− | |查询统计 | + | |'''查询统计''' |
+ | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|- | |- | ||
− | |行为管理 | + | |'''行为管理''' |
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
+ | |无“SSL监控” | ||
|- | |- | ||
− | |带宽优化 | + | |'''带宽优化''' |
|有 | |有 | ||
|无“多线均衡” | |无“多线均衡” | ||
+ | |全无 | ||
|- | |- | ||
− | |用户认证 | + | |'''用户认证''' |
+ | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|- | |- | ||
− | |VPN | + | |'''VPN''' |
|有 | |有 | ||
+ | |无“VPN客户端” | ||
|无“VPN客户端” | |无“VPN客户端” | ||
|- | |- | ||
− | |安全防护 | + | |'''安全防护''' |
|有 | |有 | ||
+ | |无“DDOS防护” | ||
|无“DDOS防护” | |无“DDOS防护” | ||
|- | |- | ||
− | |其他 | + | |'''其他''' |
|有 | |有 | ||
|无“DDNS”、“双机热备” | |无“DDNS”、“双机热备” | ||
+ | |无“DDNS”、“双机热备”、“端口镜像”、“透明代理” | ||
+ | |- | ||
+ | |'''备注''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |旁路模式只能管控TCP通讯,请参考[http://icf.imfirewall.com/Block_udp 旁路模式禁止UDP] | ||
|- | |- |
2023年4月10日 (一) 15:54的最新版本
网关模式 | 网桥模式 | 旁路模式 | |
系统配置 | 有 | 有 | 有 |
网络设置 | 有 | 无“VLAN设置” | 无“DNS设置”、“路由规则”、“VLAN设置” |
防火墙设置 | 有 | 无“端口映射”、“DMZ”、“UPNP”、“静态NAT” | 全无 |
查询统计 | 有 | 有 | 有 |
行为管理 | 有 | 有 | 无“SSL监控” |
带宽优化 | 有 | 无“多线均衡” | 全无 |
用户认证 | 有 | 有 | 有 |
VPN | 有 | 无“VPN客户端” | 无“VPN客户端” |
安全防护 | 有 | 无“DDOS防护” | 无“DDOS防护” |
其他 | 有 | 无“DDNS”、“双机热备” | 无“DDNS”、“双机热备”、“端口镜像”、“透明代理” |
备注 | 旁路模式只能管控TCP通讯,请参考旁路模式禁止UDP |