“ISP”的版本间的差异
来自WFilter上网行为管理系统文档和指南
(→策略管理) |
|||
第6行: | 第6行: | ||
* 用户管理:增加、修改、删除用户,查看用户的统计信息。 | * 用户管理:增加、修改、删除用户,查看用户的统计信息。 | ||
* 用户Portal:用户首页,可以供用户查看带宽使用的统计信息。 | * 用户Portal:用户首页,可以供用户查看带宽使用的统计信息。 | ||
+ | * Email:通过Email方式给用户发送流量报告。 | ||
* 支持“[[pppoe|PPPoE]]”和“[[webauth|Web认证]]”两种方式。(需要在对应的模块中做相应的设置) | * 支持“[[pppoe|PPPoE]]”和“[[webauth|Web认证]]”两种方式。(需要在对应的模块中做相应的设置) | ||
* 支持定时推送统计信息。(需要在“[[webpush|网页推送]]”模块中设置) | * 支持定时推送统计信息。(需要在“[[webpush|网页推送]]”模块中设置) | ||
第48行: | 第49行: | ||
[[文件: isp_portal02_zh.png|800px]] | [[文件: isp_portal02_zh.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | 你可以自定义用户Portal页面的显示,以下符号会被替换成实际的值: | ||
+ | * #name, 用户名。 | ||
+ | * #thismonth_up, 这个月的上传流量。 | ||
+ | * #thismonth_down, 这个月的下载流量。 | ||
+ | * #thismonth_total, 这个月的总流量。 | ||
+ | * #lastmonth_up, 上个月的上传流量。 | ||
+ | * #lastmonth_down, 上个月的下载流量。 | ||
+ | * #lastmonth_total, 上个月的总流量。 | ||
+ | * #data, 每天的流量表格。 | ||
+ | * #diagram, 每天的流量折线图。 | ||
+ | |||
+ | === Email === | ||
+ | |||
+ | [[File: isp_email_01.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | 配置了“Email”的用户,可以通过邮件接收流量报表。 | ||
+ | * 正常用户邮件告警 , 是否对正常用户发送邮件,不包含超流量用户。 | ||
+ | * 发送时间: | ||
+ | ** 每天,每天零点发送。 | ||
+ | ** 每周一,每周一的零点发送。 | ||
+ | ** 每月第一天,每月1号的零点发送。 | ||
+ | * 邮件内容: 你可以自定义邮件内容。 | ||
+ | ** 第一行会被当作邮件标题。 | ||
+ | ** 替换的内容 | ||
+ | *** #name, 用户名。 | ||
+ | *** #yesterday_total, 昨天的总流量。 | ||
+ | *** #lastweek_total, 上周的总流量(周一到周日)。 | ||
+ | *** #thisweek_total, 本周的总流量(周一到周日)。 | ||
+ | *** #lastmonth_total, 上月的总流量。 | ||
+ | *** #thismonth_total, 本月的总流量。 | ||
+ | * 超流量用户邮件告警:是否对超流量用户发送告警邮件。 | ||
== 用户验证方式 == | == 用户验证方式 == | ||
− | 支持“[[pppoe|PPPoE]] | + | 支持“[[pppoe|PPPoE]]”、“[[webauth|Web认证]]”和“静态IP”三种方式。(需要在对应的模块中做相应的设置)。“静态IP”时,该用户直接和指定的IP绑定,无需进行登录验证。 |
== 推送上网统计 == | == 推送上网统计 == | ||
+ | |||
+ | 用户接收流量统计有如下三种方式: | ||
+ | * “Web认证”的用户,认证成功后直接重定向进入“用户Portal”页面。 | ||
+ | * 通过“网页推送功能”对用户推送“用户Portal”页面。 | ||
+ | * Email | ||
如果需要在Web认证后直接重定向进入“用户Portal”页面,可以在“[[webauth|Web认证]]”进行配置。PPPoE不能实现登录重定向,对于PPPoE用户,需要配置“Web推送”来推送“用户Portal”页面。Web认证的配置如下图: | 如果需要在Web认证后直接重定向进入“用户Portal”页面,可以在“[[webauth|Web认证]]”进行配置。PPPoE不能实现登录重定向,对于PPPoE用户,需要配置“Web推送”来推送“用户Portal”页面。Web认证的配置如下图: |
2016年9月23日 (五) 16:39的版本
1 运营管理模块
“运营管理模块”给酒店、小区用户提供了集成的运行管理功能。包括:
- 策略管理:管理带宽的套餐策略。
- 用户管理:增加、修改、删除用户,查看用户的统计信息。
- 用户Portal:用户首页,可以供用户查看带宽使用的统计信息。
- Email:通过Email方式给用户发送流量报告。
- 支持“PPPoE”和“Web认证”两种方式。(需要在对应的模块中做相应的设置)
- 支持定时推送统计信息。(需要在“网页推送”模块中设置)
2 配置
2.1 策略管理
“策略管理”可以定义带宽策略,支持“每月累计流量”和“实时带宽”两种模式。
实时带宽限速如图:
对于“累计流量”的用户,到期后可以自动加入虚拟组,从而应用虚拟组的限速和行为管理策略。如图:
策略列表:
2.2 用户管理
可以添加修改用户,禁用用户,也可以查看用户的流量统计数据。
2.3 用户Portal
客户机可以查看的统计界面。可以在"web认证"后直接重定向至该“用户Portal”,或者在“Web推送”中进行推送。
后台配置的“用户Portal”页面:
用户看到的Portal页面(可以自定义修改):
你可以自定义用户Portal页面的显示,以下符号会被替换成实际的值:
- #name, 用户名。
- #thismonth_up, 这个月的上传流量。
- #thismonth_down, 这个月的下载流量。
- #thismonth_total, 这个月的总流量。
- #lastmonth_up, 上个月的上传流量。
- #lastmonth_down, 上个月的下载流量。
- #lastmonth_total, 上个月的总流量。
- #data, 每天的流量表格。
- #diagram, 每天的流量折线图。
2.4 Email
配置了“Email”的用户,可以通过邮件接收流量报表。
- 正常用户邮件告警 , 是否对正常用户发送邮件,不包含超流量用户。
- 发送时间:
- 每天,每天零点发送。
- 每周一,每周一的零点发送。
- 每月第一天,每月1号的零点发送。
- 邮件内容: 你可以自定义邮件内容。
- 第一行会被当作邮件标题。
- 替换的内容
- #name, 用户名。
- #yesterday_total, 昨天的总流量。
- #lastweek_total, 上周的总流量(周一到周日)。
- #thisweek_total, 本周的总流量(周一到周日)。
- #lastmonth_total, 上月的总流量。
- #thismonth_total, 本月的总流量。
- 超流量用户邮件告警:是否对超流量用户发送告警邮件。
3 用户验证方式
支持“PPPoE”、“Web认证”和“静态IP”三种方式。(需要在对应的模块中做相应的设置)。“静态IP”时,该用户直接和指定的IP绑定,无需进行登录验证。
4 推送上网统计
用户接收流量统计有如下三种方式:
- “Web认证”的用户,认证成功后直接重定向进入“用户Portal”页面。
- 通过“网页推送功能”对用户推送“用户Portal”页面。
如果需要在Web认证后直接重定向进入“用户Portal”页面,可以在“Web认证”进行配置。PPPoE不能实现登录重定向,对于PPPoE用户,需要配置“Web推送”来推送“用户Portal”页面。Web认证的配置如下图:
Web推送的配置如下图: