“Event”的版本间的差异
来自WFilter上网行为管理系统文档和指南
| 第12行: | 第12行: | ||
[[文件: wfilter_event2.jpg|450px]] | [[文件: wfilter_event2.jpg|450px]] | ||
| − | [[文件: wfilter_event3. | + | [[文件: wfilter_event3.png|450px]] |
= 相关链接 = | = 相关链接 = | ||
* [http://www.imfirewall.com/blog/post/515.html 如何利用钉钉机器人发送WSG事件告警?] | * [http://www.imfirewall.com/blog/post/515.html 如何利用钉钉机器人发送WSG事件告警?] | ||
* [http://www.imfirewall.com/blog/post/516.html 如何利用企业微信机器人发送WSG事件告警?] | * [http://www.imfirewall.com/blog/post/516.html 如何利用企业微信机器人发送WSG事件告警?] | ||
2026年5月18日 (一) 15:05的版本
“事件查看器”用于记录系统运行中的各类事件,有“信息”、“告警”、“错误”三种类型的事件信息:
- 信息:日志类事件信息,比如操作日志、重启、升级等
- 告警:需要关注的警告类事件
- 错误:需要立即进行处理的关键事件