“CompareFeatures”的版本间的差异
来自WFilter上网行为管理系统文档和指南
(创建页面,内容为“= WFilter NGF不同部署的功能比较 = {| class="wikitable" style="width: 75%" | |'''网关模式''' |'''网桥模式''' |- |系统配置 |有 |有 |- |网络...”) |
(→WFilter NGF不同部署的功能比较) |
||
第6行: | 第6行: | ||
|'''网桥模式''' | |'''网桥模式''' | ||
|- | |- | ||
− | |系统配置 | + | |'''系统配置''' |
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|- | |- | ||
− | |网络设置 | + | |'''网络设置''' |
|有 | |有 | ||
|无“VLAN设置” | |无“VLAN设置” | ||
|- | |- | ||
− | |防火墙设置 | + | |'''防火墙设置''' |
|有 | |有 | ||
|无“端口映射”、“DMZ”、“UPNP”、“静态NAT” | |无“端口映射”、“DMZ”、“UPNP”、“静态NAT” | ||
|- | |- | ||
− | |查询统计 | + | |'''查询统计''' |
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|- | |- | ||
− | |行为管理 | + | |'''行为管理''' |
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|- | |- | ||
− | |带宽优化 | + | |'''带宽优化''' |
|有 | |有 | ||
|无“多线均衡” | |无“多线均衡” | ||
|- | |- | ||
− | |用户认证 | + | |'''用户认证''' |
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|- | |- | ||
− | |VPN | + | |'''VPN''' |
|有 | |有 | ||
|无“VPN客户端” | |无“VPN客户端” | ||
|- | |- | ||
− | |安全防护 | + | |'''安全防护''' |
|有 | |有 | ||
|无“DDOS防护” | |无“DDOS防护” | ||
|- | |- | ||
− | |其他 | + | |'''其他''' |
|有 | |有 | ||
|无“DDNS”、“双机热备” | |无“DDNS”、“双机热备” | ||
|- | |- |
2019年12月4日 (三) 17:10的版本
WFilter NGF不同部署的功能比较
网关模式 | 网桥模式 | |
系统配置 | 有 | 有 |
网络设置 | 有 | 无“VLAN设置” |
防火墙设置 | 有 | 无“端口映射”、“DMZ”、“UPNP”、“静态NAT” |
查询统计 | 有 | 有 |
行为管理 | 有 | 有 |
带宽优化 | 有 | 无“多线均衡” |
用户认证 | 有 | 有 |
VPN | 有 | 无“VPN客户端” |
安全防护 | 有 | 无“DDOS防护” |
其他 | 有 | 无“DDNS”、“双机热备” |